聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品概述本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U?0/U為450/750V及以下配電裝置中作電器儀表的接線。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330.2-2008產(chǎn)品特點(diǎn)1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃。2、電纜敷設(shè)溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。3、導(dǎo)體:99.996%無氧軟銅絲。4、絕緣:70℃國標(biāo)聚氯乙烯。5、屏蔽層:99.996%無氧軟銅絲編織,編織密度65%~80%(KVVP型)。6、護(hù)套:70℃國標(biāo)聚氯
產(chǎn)品分類:
電源控制電纜
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓UO/U 450/750V及以下動力裝置作固定布線(敷設(shè))用。
·產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB/T5023.3-2008
產(chǎn)品特點(diǎn)
電纜長期使用溫度為-15℃~70℃,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。
·導(dǎo)體:無氧環(huán)保銅
·絕緣:聚氯乙烯絕緣料
·額定溫度:70℃
·額定電壓:300/500V、4500/750V
技術(shù)參數(shù)
60227IEC 05(BV)型:
芯數(shù)× | 絕緣厚度 | 平 均 外 徑 | 絕緣電阻 | ||
標(biāo)稱截面 | 標(biāo)稱值 | mm | 最 小 值 | 額定電壓 | |
mm2 | (mm) | 下限 | 上 限 | (MΩ·km,70℃) | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 300/500V |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.012 | 300/500V |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.011 | 300/500V |
60227IEC 01(BV)型:
芯數(shù)× | 絕緣厚度 | 平 均 外 徑 | 絕緣電阻 | ||
標(biāo)稱截面 | 標(biāo)稱值 | mm | 最 小 值 | 額定電壓 | |
mm2 | (mm) | 下限 | 上 限 | (MΩ·km,70℃) | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.0110 | 450/750V |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.0100 | 450/750V |
4 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0085 | 450/750V |
6 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 0.0070 | 450/750V |
10 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.0070 | 450/750V |
16 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 0.0050 | 450/750V |
25 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.0050 | 450/750V |
35 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.0043 | 450/750V |
50 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0043 | 450/750V |
70 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.0035 | 450/750V |
95 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.0035 | 450/750V |
120 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.0032 | 450/750V |
150 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.0032 | 450/750V |
185 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0032 |
450/750V |